AMD Ryzen 7 3800X especificaciones
Las especificaciones se pueden utilizar a corto plazo
Listas en los sitios de subasta y clasificación
Listas en los sitios de subasta y clasificación
Información General | |
Tipo de | CPU/Microprocesador |
Segmento de mercado | Escritorio |
Familia | |
Número de modelo? | 3800X |
CPU de los números de parte |
|
Frecuencia? | 3900 MHz |
Máxima frecuencia turbo | 4500 MHz |
Paquete | Paquete de micro-pga con tapa de 1331 pines |
Hembra | Hembra AM4 |
Fecha de introducción | 26 de mayo de 2019 (anuncio) 7 de julio de 2019 (disponibilidad) |
Precio en la Introducción | $399 |
Arquitectura/microarquitectura | |
Microarquitectura | Zen 2 |
Núcleo de procesador? | Matisse |
CPUID | 870F10 |
Proceso de fabricación | Proceso FinFET de 0.007 micras |
Ancho de datos | 64 bits |
Número de núcleos de CPU | 8 |
Número de hilos | 16 |
Unidad de coma flotante | Integrado |
Tamaño de la caché Nivel 1? | 8×32 KB 8-way set de cachés de instrucciones de asociación 8×32 KB 8-Forma de asociativo datos depósitos |
Tamaño de la caché Nivel 2? | 8×512 KB 8-way set de parches unificados |
Tamaño de la caché Nivel 3 | 2×16 MB 16-way set de caché compartido de asociación |
Caché de latencia | 4 (caché L1) 12 (caché L2) 40 (caché L3) |
Multiprocesamiento | Monoprocesador |
Extensiones y las tecnologías |
|
Características de seguridad |
|
Baja Potencia características |
|
Periféricos/componentes integrados | |
Gráficos integrados | None |
Controlador de la memoria | Canales de memoria: 2 Memoria compatible: DDR4-3200 Atenuación por canal: 2 |
Otros periféricos |
|
Parámetros eléctricos/térmicos | |
Temperatura máxima de funcionamiento? | 95 °C |
Potencia de diseño térmico? | 105 vatios |
Notas sobre AMD Ryzen 7 3800X | |
|
window.adminAccountId=239188493;